CURS VALUTAR CASE DE SCHIMB VALUTAR
Valuta | Exchange | Cumparare | Vanzare | Data |
---|---|---|---|---|
Loading.. | Loading.. | Loading.. | Loading.. | Loading.. |
Curs valutar banci
Curs de schimb valutar al băncilor*, valabil în 1 februarie 2023
Banca | EUR Banca cumpara |
EUR Banca vinde |
Data si ora |
---|---|---|---|
CEC BANK S.A. | 4.8500 | 4.9500 | 2023-02-01 18:20 |
First Bank (Piraeus) | 4.8500 | 4.9600 | 2023-02-01 18:21 |
Idea Bank | 4.8610 | 4.9610 | 2023-02-01 18:21 |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 4.8405 | 4.9622 | 2023-02-01 18:21 |
UNICREDIT BANK S.A. | 4.8500 | 4.9700 | 2023-02-01 18:20 |
BANCA ROMANEASCA S.A. | 4.8250 | 4.9750 | 2023-02-01 18:20 |
RAIFFEISEN BANK S.A. | 4.8483 | 4.9766 | 2023-02-01 18:21 |
ALPHA BANK ROMANIA S.A. | 4.8590 | 4.9790 | 2023-02-01 18:20 |
LIBRA INTERNET BANK S.A. | 4.8400 | 4.9800 | 2023-02-01 18:21 |
OTP Bank Romania | 4.8400 | 4.9800 | 2023-02-01 18:20 |
ProCredit Bank S.A. | 4.8375 | 4.9825 | 2023-02-01 18:21 |
Patria Bank | 4.8322 | 4.9913 | 2023-02-01 18:21 |
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) | 4.8290 | 4.9940 | 2023-02-01 18:20 |
BANCA TRANSILVANIA S.A. | 4.8500 | 4.9950 | 2023-02-01 18:20 |
BRD - Groupe Societe Generale S.A. | 4.8440 | 4.9960 | 2023-02-01 18:20 |
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 4.8500 | 5.0000 | 2023-02-01 18:20 |
ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI | 4.8122 | 5.0086 | 2023-02-01 18:21 |
*Cursul valutar al băncilor este preluat zilnic, de mai multe ori pe zi, de pe site-urile oficiale ale băncilor. Unele bănci pot modifica cursul valutar imediat după ce acesta
a fost preluat. Înainte de a încheia o tranzacție va recomandăm să verificați cursurile la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.