CURS VALUTAR CASE
DE SCHIMB VALUTAR
Valuta | Exchange | Cumparare | Vanzare | Data |
---|---|---|---|---|
Loading.. | Loading.. | Loading.. | Loading.. | Loading.. |
Curs valutar banci
Curs de schimb valutar al băncilor*, valabil în 4 martie 2021
Banca | EUR Banca cumpara |
EUR Banca vinde |
Data si ora |
---|---|---|---|
CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA S.A. | 4.8360 | 4.9160 | 2021-03-04 19:50 |
CEC BANK S.A. | 4.8400 | 4.9200 | 2021-03-04 19:50 |
First Bank (Piraeus) | 4.8200 | 4.9300 | 2021-03-04 19:51 |
ALPHA BANK ROMANIA S.A. | 4.8210 | 4.9310 | 2021-03-04 19:50 |
Idea Bank | 4.8230 | 4.9350 | 2021-03-04 19:51 |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 4.8156 | 4.9371 | 2021-03-04 19:51 |
UNICREDIT BANK S.A. | 4.8200 | 4.9400 | 2021-03-04 19:50 |
RAIFFEISEN BANK S.A. | 4.8192 | 4.9436 | 2021-03-04 19:36 |
Patria Bank | 4.8153 | 4.9476 | 2021-03-04 19:51 |
OTP Bank Romania | 4.8100 | 4.9500 | 2021-03-04 19:50 |
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 4.8000 | 4.9500 | 2021-03-04 19:50 |
BRD - Groupe Societe Generale S.A. | 4.7990 | 4.9510 | 2021-03-04 19:50 |
BANCA ROMANEASCA S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece | 4.8015 | 4.9515 | 2021-03-04 19:50 |
ProCredit Bank S.A. | 4.8050 | 4.9550 | 2021-03-04 19:51 |
BANCA TRANSILVANIA S.A. | 4.8300 | 4.9550 | 2021-03-04 19:50 |
LIBRA INTERNET BANK S.A. | 4.8350 | 4.9650 | 2021-03-04 19:51 |
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) | 4.7880 | 4.9730 | 2021-03-04 19:50 |
ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI | 4.7832 | 4.9784 | 2021-03-04 19:51 |
*Cursul valutar al băncilor este preluat zilnic, de mai multe ori pe zi, de pe site-urile oficiale ale băncilor. Unele bănci pot modifica cursul valutar imediat după ce acesta
a fost preluat. Înainte de a încheia o tranzacție va recomandăm să verificați cursurile la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.