CURS VALUTAR CASE DE SCHIMB VALUTAR
Valuta | Exchange | Cumparare | Vanzare | Data |
---|---|---|---|---|
Loading.. | Loading.. | Loading.. | Loading.. | Loading.. |
Curs valutar banci
Curs de schimb valutar al băncilor*, valabil în 6 iunie 2023
Banca | EUR Banca cumpara |
EUR Banca vinde |
Data si ora |
---|---|---|---|
CEC BANK S.A. | 4.9200 | 5.0000 | 2023-06-06 19:51 |
First Bank (Piraeus) | 4.9000 | 5.0100 | 2023-06-06 19:52 |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 4.8927 | 5.0149 | 2023-06-06 19:52 |
UNICREDIT BANK S.A. | 4.9000 | 5.0200 | 2023-06-06 19:50 |
ALPHA BANK ROMANIA S.A. | 4.9010 | 5.0210 | 2023-06-06 19:50 |
RAIFFEISEN BANK S.A. | 4.8983 | 5.0227 | 2023-06-06 19:52 |
LIBRA INTERNET BANK S.A. | 4.8900 | 5.0300 | 2023-06-06 19:52 |
OTP Bank Romania | 4.8900 | 5.0300 | 2023-06-06 19:50 |
ProCredit Bank S.A. | 4.8875 | 5.0320 | 2023-06-06 19:52 |
BANCA TRANSILVANIA S.A. | 4.8900 | 5.0350 | 2023-06-06 19:51 |
BRD - Groupe Societe Generale S.A. | 4.8840 | 5.0380 | 2023-06-06 19:50 |
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 4.8900 | 5.0400 | 2023-06-06 19:51 |
Patria Bank | 4.8904 | 5.0421 | 2023-06-06 19:52 |
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) | 4.8780 | 5.0430 | 2023-06-06 19:50 |
ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI | 4.8626 | 5.0610 | 2023-06-06 19:52 |
*Cursul valutar al băncilor este preluat zilnic, de mai multe ori pe zi, de pe site-urile oficiale ale băncilor. Unele bănci pot modifica cursul valutar imediat după ce acesta
a fost preluat. Înainte de a încheia o tranzacție va recomandăm să verificați cursurile la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.