CURS VALUTAR CASE DE SCHIMB VALUTAR
Valuta | Exchange | Cumparare | Vanzare | Data |
---|---|---|---|---|
Loading.. | Loading.. | Loading.. | Loading.. | Loading.. |
Curs valutar banci
Curs de schimb valutar al băncilor*, valabil în 22 septembrie 2023
Banca | EUR Banca cumpara |
EUR Banca vinde |
Data si ora |
---|---|---|---|
Patria Bank | 4.0000 | 5.0000 | 2023-09-22 15:05 |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 4.9148 | 5.0099 | 2023-09-22 15:05 |
CEC BANK S.A. | 4.9300 | 5.0100 | 2023-09-22 15:05 |
Idea Bank | 4.9130 | 5.0130 | 2023-09-22 15:05 |
First Bank (Piraeus) | 4.9100 | 5.0200 | 2023-09-22 15:05 |
LIBRA INTERNET BANK S.A. | 4.9200 | 5.0200 | 2023-09-22 15:05 |
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 4.9200 | 5.0200 | 2023-09-22 15:05 |
ProCredit Bank S.A. | 4.9045 | 5.0295 | 2023-09-22 15:05 |
ALPHA BANK ROMANIA S.A. | 4.9100 | 5.0300 | 2023-09-22 15:05 |
UNICREDIT BANK S.A. | 4.9100 | 5.0300 | 2023-09-22 15:05 |
RAIFFEISEN BANK S.A. | 4.9066 | 5.0305 | 2023-09-22 15:05 |
BANCA TRANSILVANIA S.A. | 4.8950 | 5.0400 | 2023-09-22 15:05 |
OTP Bank Romania | 4.9000 | 5.0400 | 2023-09-22 15:05 |
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) | 4.8920 | 5.0420 | 2023-09-22 15:05 |
BRD - Groupe Societe Generale S.A. | 4.8930 | 5.0470 | 2023-09-22 15:05 |
ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI | 4.8681 | 5.0667 | 2023-09-22 15:05 |
*Cursul valutar al băncilor este preluat zilnic, de mai multe ori pe zi, de pe site-urile oficiale ale băncilor. Unele bănci pot modifica cursul valutar imediat după ce acesta
a fost preluat. Înainte de a încheia o tranzacție va recomandăm să verificați cursurile la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.