Denumire | 28 Mart. 2023 | 27 Mart. 2023 | 24 Mart. 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 4.9481 | +0.0076 | 4.9405 | +0.0150 | 4.9255 | +0.0041 |
Dolarul SUA | 4.5740 | -0.0173 | 4.5913 | +0.0009 | 4.5904 | +0.0654 |
Francul elveţian | 4.9827 | -0.0257 | 5.0084 | +0.0203 | 4.9881 | +0.0507 |
Lira sterlină | 5.6203 | -0.0061 | 5.6264 | +0.0251 | 5.6013 | +0.0382 |
Leva bulgarească | 2.5299 | +0.0039 | 2.5260 | +0.0077 | 2.5183 | +0.0021 |
Rubla rusească | 0.0597 | -0.0003 | 0.0600 | 0 | 0.0600 | +0.0005 |
Randul sud-african | 0.2504 | -0.0001 | 0.2505 | -0.0011 | 0.2516 | +0.0020 |
Realul brazilian | 0.8803 | +0.0052 | 0.8751 | +0.0087 | 0.8664 | +0.0024 |
Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6644 | -0.0026 | 0.6670 | -0.0004 | 0.6674 | +0.0048 |
Rupia indiană | 0.0556 | -0.0001 | 0.0557 | 0 | 0.0557 | +0.0007 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3518 | -0.0010 | 0.3528 | +0.0013 | 0.3515 | -0.0006 |
Peso-ul mexican | 0.2494 | +0.0003 | 0.2491 | +0.0040 | 0.2451 | +0.0008 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8446 | +0.0022 | 2.8424 | -0.0058 | 2.8482 | +0.0090 |
Dinarul sârbesc | 0.0422 | +0.0001 | 0.0421 | +0.0001 | 0.0420 | +0.0001 |
Hryvna ucraineană | 0.1239 | -0.0004 | 0.1243 | 0 | 0.1243 | +0.0018 |
DST | 6.1487 | -0.0107 | 6.1594 | +0.0024 | 6.1570 | +0.0593 |
Noua lira turcească | 0.2393 | -0.0011 | 0.2404 | -0.0005 | 0.2409 | +0.0033 |
Gramul de aur | 287.1510 | -1.9455 | 289.0965 | -5.1375 | 294.2340 | +6.2385 |
Dolarul australian | 3.0519 | +0.0006 | 3.0513 | +0.0044 | 3.0469 | +0.0078 |
Dolarul canadian | 3.3416 | -0.0028 | 3.3444 | +0.0120 | 3.3324 | +0.0238 |
Coroana cehă | 0.2084 | +0.0003 | 0.2081 | +0.0003 | 0.2078 | -0.0001 |
Coroana daneză | 0.6640 | +0.0010 | 0.6630 | +0.0019 | 0.6611 | +0.0003 |
Lira egipteană | 0.1478 | -0.0005 | 0.1483 | 0 | 0.1483 | +0.0019 |
100 Forinți maghiari | 1.2856 | +0.0012 | 1.2844 | +0.0176 | 1.2668 | -0.0131 |
100 Yeni japonezi | 3.4926 | -0.0023 | 3.4949 | -0.0371 | 3.5320 | +0.0835 |
Leul moldovenesc | 0.2482 | -0.0001 | 0.2483 | +0.0046 | 0.2437 | -0.0012 |
Coroana norvegiană | 0.4379 | +0.0028 | 0.4351 | -0.0003 | 0.4354 | -0.0004 |
Zlotul polonez | 1.0570 | +0.0023 | 1.0547 | +0.0040 | 1.0507 | -0.0004 |
Coroana suedeză | 0.4408 | -0.0004 | 0.4412 | +0.0015 | 0.4397 | +0.0008 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2454 | -0.0049 | 1.2503 | +0.0004 | 1.2499 | +0.0177 |
Bahtul thailandez | 0.1334 | +0.0001 | 0.1333 | -0.0011 | 0.1344 | +0.0016 |
Verifica acum cel mai bun curs valutar azi. Curs BNR azi pus la dispozitia dvs.