Denumire | 29 Nov. 2023 | 28 Nov. 2023 | 27 Nov. 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 4.9726 | +0.0001 | 4.9725 | +0.0023 | 4.9702 | -0.0001 |
Dolarul SUA | 4.5313 | -0.0106 | 4.5419 | +0.0050 | 4.5369 | -0.0190 |
Francul elveţian | 5.1634 | +0.0100 | 5.1534 | -0.0027 | 5.1561 | -0.0001 |
Lira sterlină | 5.7463 | +0.0087 | 5.7376 | +0.0126 | 5.7250 | -0.0002 |
Leva bulgarească | 2.5424 | 0 | 2.5424 | +0.0012 | 2.5412 | 0 |
Rubla rusească | 0.0510 | -0.0001 | 0.0511 | +0.0001 | 0.0510 | -0.0002 |
Randul sud-african | 0.2445 | +0.0022 | 0.2423 | -0.0008 | 0.2431 | +0.0019 |
Realul brazilian | 0.9302 | +0.0027 | 0.9275 | +0.0023 | 0.9252 | -0.0037 |
Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6357 | +0.0008 | 0.6349 | +0.0008 | 0.6341 | -0.0028 |
Rupia indiană | 0.0544 | -0.0001 | 0.0545 | +0.0001 | 0.0544 | -0.0003 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3506 | +0.0001 | 0.3505 | +0.0020 | 0.3485 | -0.0003 |
Peso-ul mexican | 0.2641 | -0.0007 | 0.2648 | -0.0010 | 0.2658 | +0.0001 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7852 | +0.0192 | 2.7660 | +0.0020 | 2.7640 | +0.0013 |
Dinarul sârbesc | 0.0424 | 0 | 0.0424 | 0 | 0.0424 | 0 |
Hryvna ucraineană | 0.1245 | -0.0004 | 0.1249 | -0.0002 | 0.1251 | -0.0011 |
DST | 6.0543 | -0.0033 | 6.0576 | +0.0072 | 6.0504 | -0.0143 |
Noua lira turcească | 0.1566 | -0.0003 | 0.1569 | 0 | 0.1569 | -0.0007 |
Gramul de aur | 296.8710 | +2.7686 | 294.1024 | +0.2431 | 293.8593 | +1.5497 |
Dolarul australian | 3.0003 | -0.0033 | 3.0036 | +0.0080 | 2.9956 | +0.0023 |
Dolarul canadian | 3.3338 | -0.0095 | 3.3433 | +0.0182 | 3.3251 | -0.0032 |
Coroana cehă | 0.2047 | +0.0003 | 0.2044 | +0.0005 | 0.2039 | +0.0002 |
Coroana daneză | 0.6669 | 0 | 0.6669 | +0.0002 | 0.6667 | +0.0001 |
Lira egipteană | 0.1466 | -0.0002 | 0.1468 | +0.0002 | 0.1466 | -0.0008 |
100 Forinți maghiari | 1.3150 | +0.0064 | 1.3086 | +0.0006 | 1.3080 | -0.0002 |
100 Yeni japonezi | 3.0662 | +0.0106 | 3.0556 | +0.0110 | 3.0446 | -0.0021 |
Leul moldovenesc | 0.2543 | -0.0001 | 0.2544 | -0.0010 | 0.2554 | -0.0006 |
Coroana norvegiană | 0.4252 | -0.0008 | 0.4260 | +0.0017 | 0.4243 | +0.0007 |
Zlotul polonez | 1.1455 | +0.0024 | 1.1431 | +0.0017 | 1.1414 | +0.0049 |
Coroana suedeză | 0.4374 | +0.0021 | 0.4353 | -0.0002 | 0.4355 | +0.0009 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2339 | -0.0028 | 1.2367 | +0.0013 | 1.2354 | -0.0051 |
Bahtul thailandez | 0.1300 | 0 | 0.1300 | +0.0007 | 0.1293 | +0.0008 |
Verifica acum cel mai bun curs valutar azi. Curs BNR azi pus la dispozitia dvs.