CURS VALUTAR CASE DE SCHIMB VALUTAR
Valuta | Exchange | Cumparare | Vanzare | Data |
---|---|---|---|---|
Loading.. | Loading.. | Loading.. | Loading.. | Loading.. |
Curs valutar banci
Curs de schimb valutar al băncilor*, valabil în 1 decembrie 2023
Banca | EUR Banca cumpara |
EUR Banca vinde |
Data si ora |
---|---|---|---|
Patria Bank | 4.0000 | 5.0000 | 2023-12-01 18:05 |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 4.9145 | 5.0124 | 2023-12-01 18:05 |
CEC BANK S.A. | 4.9200 | 5.0200 | 2023-12-01 18:05 |
Idea Bank | 4.9220 | 5.0220 | 2023-12-01 18:05 |
UNICREDIT BANK S.A. | 4.9100 | 5.0300 | 2023-12-01 18:05 |
First Bank (Piraeus) | 4.9100 | 5.0300 | 2023-12-01 18:05 |
RAIFFEISEN BANK S.A. | 4.9102 | 5.0350 | 2023-12-01 18:05 |
ALPHA BANK ROMANIA S.A. | 4.9060 | 5.0360 | 2023-12-01 08:05 |
LIBRA INTERNET BANK S.A. | 4.9000 | 5.0400 | 2023-12-01 18:05 |
OTP Bank Romania | 4.9000 | 5.0400 | 2023-12-01 18:05 |
ProCredit Bank S.A. | 4.8946 | 5.0436 | 2023-12-01 18:05 |
BANCA TRANSILVANIA S.A. | 4.9000 | 5.0450 | 2023-12-01 18:05 |
BRD - Groupe Societe Generale S.A. | 4.8940 | 5.0480 | 2023-12-01 18:05 |
ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI | 4.8716 | 5.0704 | 2023-12-01 18:05 |
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) | 4.8700 | 5.0750 | 2023-12-01 18:05 |
*Cursul valutar al băncilor este preluat zilnic, de mai multe ori pe zi, de pe site-urile oficiale ale băncilor. Unele bănci pot modifica cursul valutar imediat după ce acesta
a fost preluat. Înainte de a încheia o tranzacție va recomandăm să verificați cursurile la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.