CURS VALUTAR CASE DE SCHIMB VALUTAR
Valuta | Exchange | Cumparare | Vanzare | Data |
---|---|---|---|---|
Loading.. | Loading.. | Loading.. | Loading.. | Loading.. |
Curs valutar banci
Curs de schimb valutar al băncilor*, valabil în 20 aprilie 2021
Banca | EUR Banca cumpara |
EUR Banca vinde |
Data si ora |
---|---|---|---|
CEC BANK S.A. | 4.8800 | 4.9600 | 2021-04-20 19:50 |
First Bank (Piraeus) | 4.8700 | 4.9800 | 2021-04-20 19:51 |
ALPHA BANK ROMANIA S.A. | 4.8710 | 4.9810 | 2021-04-20 19:50 |
Idea Bank | 4.8720 | 4.9840 | 2021-04-20 19:51 |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 4.8628 | 4.9848 | 2021-04-20 19:51 |
BANCA TRANSILVANIA S.A. | 4.8700 | 4.9850 | 2021-04-20 19:50 |
UNICREDIT BANK S.A. | 4.8700 | 4.9900 | 2021-04-20 19:50 |
RAIFFEISEN BANK S.A. | 4.8661 | 4.9901 | 2021-04-20 19:51 |
Patria Bank | 4.8616 | 4.9949 | 2021-04-20 19:51 |
BANCA ROMANEASCA S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece | 4.8456 | 4.9956 | 2021-04-20 19:50 |
OTP Bank Romania | 4.8600 | 5.0000 | 2021-04-20 19:50 |
ProCredit Bank S.A. | 4.8570 | 5.0000 | 2021-04-20 19:51 |
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 4.8500 | 5.0000 | 2021-04-20 19:50 |
LIBRA INTERNET BANK S.A. | 4.8700 | 5.0000 | 2021-04-20 19:51 |
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) | 4.8560 | 5.0010 | 2021-04-20 19:50 |
BRD - Groupe Societe Generale S.A. | 4.8500 | 5.0020 | 2021-04-20 19:50 |
ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI | 4.8294 | 5.0266 | 2021-04-20 19:51 |
*Cursul valutar al băncilor este preluat zilnic, de mai multe ori pe zi, de pe site-urile oficiale ale băncilor. Unele bănci pot modifica cursul valutar imediat după ce acesta
a fost preluat. Înainte de a încheia o tranzacție va recomandăm să verificați cursurile la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.