Curs valutar banci

Curs de schimb valutar al băncilor*, valabil în 28 martie 2023

Alegeți valuta
Banca EUR
Banca cumpara
EUR
Banca vinde
Data si ora
CEC BANK S.A. 4.9100 4.9900 2023-03-28 19:50
BANCA ROMANEASCA S.A. 4.8430 4.9930 2023-03-28 19:50
ALPHA BANK ROMANIA S.A. 4.8800 5.0000 2023-03-28 19:50
First Bank (Piraeus) 4.8900 5.0000 2023-03-28 19:51
Idea Bank 4.9010 5.0010 2023-03-28 19:51
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. 4.8877 5.0099 2023-03-28 19:51
UNICREDIT BANK S.A. 4.8900 5.0100 2023-03-28 19:50
Patria Bank 4.8909 5.0119 2023-03-28 19:51
RAIFFEISEN BANK S.A. 4.8921 5.0166 2023-03-28 19:51
BRD - Groupe Societe Generale S.A. 4.8650 5.0190 2023-03-28 19:50
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. 4.8700 5.0200 2023-03-28 19:50
LIBRA INTERNET BANK S.A. 4.8800 5.0200 2023-03-28 19:51
OTP Bank Romania 4.8800 5.0200 2023-03-28 19:50
ProCredit Bank S.A. 4.8760 5.0265 2023-03-28 19:51
BANCA TRANSILVANIA S.A. 4.8850 5.0300 2023-03-28 19:50
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) 4.8690 5.0340 2023-03-28 19:50
ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI 4.8515 5.0495 2023-03-28 19:51

*Cursul valutar al băncilor este preluat zilnic, de mai multe ori pe zi, de pe site-urile oficiale ale băncilor. Unele bănci pot modifica cursul valutar imediat după ce acesta a fost preluat. Înainte de a încheia o tranzacție va recomandăm să verificați cursurile la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.
# mersin, mersin mut, ahmet uğur pakcan, ahmet pakcan, mustafa pakcan, dristor, dristor döner, dristor doner, dristor kebap, avukat ahmet uğur pakcan, kazım pakcan, kazım fatih pakcan, bükreş, romanya, pakcan, romanya pakcan, shaorma, shaorma dristor, shaorma de casa, socului shaorma, shaorma sau saorma, mancare turceasca, bucuresti, romanya türkler, bükreş restaurant, romanya tatil, romanya iş, türk aşçı, türk ascı, retete mancare, idei de mancare, fast food, cum sa faci shaorma, mancare de post, mancare de cartofi, romanya'da yaşayan türkler